PGK CAMERANO (AN)
FINALE NAZIONALE SPRINT INDOOR
2026
REGOLAMENTO FINALE NAZIONALE
LISTA REGISTRATI - IN VALIDAZIONE
Entry ID | Cognome | Nome | REGIONE | CATEGORIA SCELTA | SELETTIVA |
|---|---|---|---|---|---|
5333 | Corvetto | Viktor | Sardegna | MINI 8-12 anni compiuti | SKIINDOOR Cagliari |
5358 | Cardinali | Mattia | Marche | MINI 8-12 anni compiuti | PGK Indoor Camerano (AN) |
5354 | Giordano | Matteo | Emilia Romagna | MINI 8-12 anni compiuti | KZMotorSport SRL Martinsicuro (TE) |
5355 | Mastrantonio | Luca | Marche | MINI 8-12 anni compiuti | PGK Indoor Camerano (AN) |
5346 | Zullo | Lorenzo Andrea | Campania | MINI 8-12 anni compiuti | ASD Campania Rental Karting Championship Nola (NA) |
5311 | Demontis | Leonardo | SARDEGNA | MINI 8-12 anni compiuti | SKIINDOOR Cagliari |
5309 | Rinaldi | Daniel | SARDEGNA | MINI 8-12 anni compiuti | SKIINDOOR Cagliari |
5347 | Iscaro | Romolo | Campania | MEDIUM - 85Kg Peso minimo | ASD Campania Rental Karting Championship Nola (NA) |
5322 | Monni | Roberto | Sardegna | MEDIUM - 85Kg Peso minimo | SKIINDOOR Cagliari |
5329 | Sorrentino | Matteo | Campania | MEDIUM - 85Kg Peso minimo | ASD Campania Rental Karting Championship Nola (NA) |
5332 | Corvetto | Luca | Sardegna | MEDIUM - 85Kg Peso minimo | SKIINDOOR Cagliari |
5382 | Bia | Giuseppe | Campania | MEDIUM - 85Kg Peso minimo | XRACE |
5326 | Ciccarelli | Alessandro | Campania | MEDIUM - 85Kg Peso minimo | ASD Campania Rental Karting Championship Nola (NA) |
5336 | Acri | Umberto | Campania | LIGHT - 75Kg Peso minimo | XRACE |
5337 | Cirillo | Lorenzo | Campania | LIGHT - 75Kg Peso minimo | ASD Campania Rental Karting Championship Nola (NA) |
5335 | Mollo | Giovanni | Campania | LIGHT - 75Kg Peso minimo | XRACE |
5339 | Stile | Francesco Maria | Campania | LIGHT - 75Kg Peso minimo | XRACE |
5351 | Aldinucci | Federico | Osimo | LIGHT - 75Kg Peso minimo | PGK Indoor Camerano (AN) |
5352 | Belfioretti | Federico | Marche | LIGHT - 75Kg Peso minimo | PGK Indoor Camerano (AN) |
5320 | Corrias | Enrico | Sardegna | LIGHT - 75Kg Peso minimo | SKIINDOOR Cagliari |
5353 | silvestroni | Elia | Marche | LIGHT - 75Kg Peso minimo | PGK Indoor Camerano (AN) |
5308 | Cicconi Massi | Edoardo | MARCHE | LIGHT - 75Kg Peso minimo | PGK Indoor Camerano (AN) |
5344 | Scognamiglio | Davide Pio | Campania | LIGHT - 75Kg Peso minimo | XRACE |
5325 | Cirillo | Dante | Campania | LIGHT - 75Kg Peso minimo | ASD Campania Rental Karting Championship Nola (NA) |
5381 | Tallarino | Daniele | Campania | LIGHT - 75Kg Peso minimo | ASD Campania Rental Karting Championship Nola (NA) |
5338 | Le Boffe | Cristiano Claudio | Campania | LIGHT - 75Kg Peso minimo | XRACE |
5334 | Russo | Angelo | Campania | LIGHT - 75Kg Peso minimo | ASD Campania Rental Karting Championship Nola (NA) |
5310 | Rinaldi | Alex | SARDEGNA | LIGHT - 75Kg Peso minimo | SKIINDOOR Cagliari |
5324 | Cirillo | Alessio | Campania | LIGHT - 75Kg Peso minimo | ASD Campania Rental Karting Championship Nola (NA) |
5328 | Usai | Giorgia | Sardegna | LADY - 75Kg Peso minimo | SKIINDOOR Cagliari |
5340 | Sini | Caterina | Lazio | LADY - 75Kg Peso minimo | XRACE |
5379 | Andreuccetti | Tommaso | Lazio | JUNIOR 12-15 anni compiuti (in base all'altezza e peso) | XRACE |
5321 | Monni | Niccolò | Sardegna | JUNIOR 12-15 anni compiuti (in base all'altezza e peso) | SKIINDOOR Cagliari |
5357 | BIBIANI | MATTIA | UMBRIA | JUNIOR 12-15 anni compiuti (in base all'altezza e peso) | PGK Indoor Camerano (AN) |
5349 | ziveri | luca | Parma | JUNIOR 12-15 anni compiuti (in base all'altezza e peso) | PGK Indoor Camerano (AN) |
5312 | Cocco | Leonardo | SARDEGNA | JUNIOR 12-15 anni compiuti (in base all'altezza e peso) | SKIINDOOR Cagliari |
5323 | Milia | Leonardo | Sardegna | JUNIOR 12-15 anni compiuti (in base all'altezza e peso) | PGK Indoor Camerano (AN) |
5342 | Castaldo | Gualtiero | Campania | JUNIOR 12-15 anni compiuti (in base all'altezza e peso) | XRACE |
5331 | Martignetti | Giuseppe | Campania | JUNIOR 12-15 anni compiuti (in base all'altezza e peso) | ASD Campania Rental Karting Championship Nola (NA) |
5348 | Campri | Francesco | Emilia Romagna | JUNIOR 12-15 anni compiuti (in base all'altezza e peso) | PGK Indoor Camerano (AN) |
5380 | Milano | Cristian | Lazio | JUNIOR 12-15 anni compiuti (in base all'altezza e peso) | XRACE |
5356 | Soana | Alex | Emilia Romagna | JUNIOR 12-15 anni compiuti (in base all'altezza e peso) | PGK Indoor Camerano (AN) |
5341 | Grosso | Adriano | Campania | JUNIOR 12-15 anni compiuti (in base all'altezza e peso) | XRACE |
5377 | Panaino | Vincenzo | Campania | HEAVY - 95Kg Peso minimo | XRACE |
5330 | Pirozzi | Michele | Campania | HEAVY - 95Kg Peso minimo | ASD Campania Rental Karting Championship Nola (NA) |
5327 | Bartolomei | Juri | Campania | HEAVY - 95Kg Peso minimo | ASD Campania Rental Karting Championship Nola (NA) |
5345 | Cuturi | Danilo | Campania | HEAVY - 95Kg Peso minimo | ASD Campania Rental Karting Championship Nola (NA) |
5378 | Trimigliozzi | Alessandro | Lazio | HEAVY - 95Kg Peso minimo | XRACE |
